事業名 | 件数 |
電話相談 | 受理件数 983件 |
面接相談 | 受理件数 292件 |
メール | 受理件数 154件 |
計 | 1,429件 |
専門家相談事業 | 弁護士による相談 78件 臨床心理士によるカウンセリング 42件 |
事業名 | 件数 |
警察関連支援(事情聴取付き添い) | 16件 |
裁判関連支援(裁判傍聴付添い) | 14件 |
検察関連支援(事情聴取付添い) | 6件 |
行政関連支援(市役所等手続き付添い) | 88件 |
病院関連支援(病院受診手配・付添い) | 62件 |
自宅支援(被害者等の自宅訪問) | 6件 |
生活支援(引越し手伝い) | 57件 |
法律相談付添い | 64件 |
カウンセリング付添い | 2件 |
その他(宿泊施設提供等) | 5件 |
合計 | 283件 |
事業名 | 件数 |
電話相談 | 受理件数 886件 |
面接相談 | 受理件数 333件 |
メール | 受理件数 124件 |
計 | 1,343件 |
専門家相談事業 | 弁護士による相談 73件 臨床心理士によるカウンセリング 99件 |
事業名 | 件数 |
警察関連支援(事情聴取付き添い) | 16件 |
裁判関連支援(裁判傍聴付添い) | 14件 |
検察関連支援(事情聴取付添い) | 6件 |
行政関連支援(市役所等手続き付添い) | 88件 |
病院関連支援(病院受診手配・付添い) | 62件 |
自宅支援(被害者等の自宅訪問) | 6件 |
生活支援(引越し手伝い) | 57件 |
法律相談付添い | 64件 |
カウンセリング付添い | 2件 |
その他(宿泊施設提供等) | 5件 |
合計 | 283件 |
事業名 | 件数 |
電話相談 | 受理件数 626件 |
面接相談 | 受理件数 331件 |
メール | 受理件数 219件 |
計 | 1,176件 |
専門家相談事業 | 弁護士による相談 63件 臨床心理士によるカウンセリング 64件 |
事業名 | 件数 |
警察関連支援(事情聴取付き添い) | 29件 |
裁判関連支援(裁判傍聴付添い) | 14件 |
検察関連支援(事情聴取付添い) | 3件 |
行政関連支援(市役所等手続き付添い) | 38件 |
病院関連支援(病院受診手配・付添い) | 99件 |
自宅支援(被害者等の自宅訪問) | 26件 |
生活支援(引越し手伝い) | 57件 |
法律相談付添い | 93件 |
カウンセリング付添い | 0件 |
その他(宿泊施設提供等) | 23件 |
合計 | 382件 |
事業名 | 件数 |
電話相談 | 受理件数 473件 |
面接相談 | 受理件数 151件 |
メール | 受理件数 40件 |
計 | 664件 |
専門家相談事業 | 弁護士による相談 44件 臨床心理士によるカウンセリング 33件 |
事業名 | 件数 |
警察関連支援(事情聴取付き添い) | 11件 |
裁判関連支援(裁判傍聴付添い) | 13件 |
検察関連支援(事情聴取付添い) | 2件 |
行政関連支援(市役所等手続き付添い) | 44件 |
病院関連支援(病院受診手配・付添い) | 38件 |
自宅支援(被害者等の自宅訪問) | 13件 |
生活支援(引越し手伝い) | 10件 |
法律相談付添い | 50件 |
カウンセリング付添い | 1件 |
宿泊施設提供 | 0件 |
その他(防犯ブザーの貸与等) | 0件 |
合計 | 182件 |
事業名 | 件数 |
電話相談 | 受理件数 574件 |
面接相談 | 受理件数 202件 |
メール | 受理件数 8件 |
計 | 784件 |
専門家相談事業 | 弁護士による相談 47件 臨床心理士によるカウンセリング 33件 |
事業名 | 件数 |
警察関連支援(事情聴取付き添い) | 12件 |
裁判関連支援(裁判傍聴付添い) | 8件 |
検察関連支援(事情聴取付添い) | 0件 |
行政関連支援(市役所等手続き付添い) | 21件 |
病院関連支援(病院受診手配・付添い) | 49件 |
自宅支援(被害者等の自宅訪問) | 4件 |
生活支援(引越し手伝い) | 11件 |
法律相談付添い | 75件 |
カウンセリング付添い | 3件 |
宿泊施設提供 | 1件 |
その他(防犯ブザーの貸与等) | 0件 |
合計 | 184件 |
事業名 | 件数 |
電話相談 | 受理件数 538件 |
面接相談 | 受理件数 80件 |
メール | 受理件数 0件 |
計 | 618件 |
専門家相談事業 | 弁護士による相談 44件 臨床心理士によるカウンセリング 17件 |
事業名 | 件数 |
警察関連支援(事情聴取付き添い) | 19件 |
裁判関連支援(裁判傍聴付添い) | 14件 |
検察関連支援(事情聴取付添い) | 5件 |
行政関連支援(市役所等手続き付添い) | 13件 |
病院関連支援(病院受診手配・付添い) | 52件 |
自宅支援(被害者等の自宅訪問) | 13件 |
生活支援(引越し手伝い) | 1件 |
法律相談付添い | 62件 |
カウンセリング付添い | 0件 |
その他(防犯ブザーの貸与等) | 3件 |
合計 | 182件 |
事業名 | 件数 |
電話相談 | 受理件数 478件 |
面接相談 | 受理件数 65件 |
メール | 受理件数 1件 |
計 | 544件 |
専門家相談事業 | 弁護士による相談 20件 臨床心理士によるカウンセリング 32件 |
事業名 | 件数 |
警察関連支援(事情聴取付き添い) | 8件 |
裁判関連支援(裁判傍聴付添い) | 14件 |
検察関連支援(事情聴取付添い) | 5件 |
行政関連支援(市役所等手続き付添い) | 11件 |
病院関連支援(病院受診手配・付添い) | 12件 |
自宅支援(被害者等の自宅訪問) | 11件 |
生活支援(引越し手伝い) | 4件 |
法律相談付添い | 21件 |
カウンセリング付添い | 2件 |
宿泊施設提供 | 1件 |
その他(法テラス手続き支援) | 2件 |
合計 | 91件 |
事業名 | 件数 |
電話相談 | 受理件数 529件 |
面接相談 | 受理件数 57件 |
メール | 受理件数 0件 |
計 | 586件 |
専門家相談事業 | 弁護士による相談 35件 臨床心理士によるカウンセリング 49件 |
事業名 | 件数 |
警察関連支援(事情聴取付き添い) | 10件 |
裁判関連支援(裁判傍聴付添い) | 45件 |
検察関連支援(事情聴取付添い) | 4件 |
行政関連支援(市役所等手続き付添い) | 4件 |
病院関連支援(病院受診手配・付添い) | 20件 |
自宅支援(被害者等の自宅訪問) | 15件 |
生活支援(引越し手伝い) | 1件 |
その他(弁護士相談付添い他) | 36件 |
合計 | 135件 |
事業名 | 件数 |
電話相談 | 受理件数 311件 |
面接相談 | 受理件数 102件 |
メール | 受理件数 0件 |
計 | 413件 |
専門家相談事業 | 弁護士による相談 19件 臨床心理士によるカウンセリング 40件 |
事業名 | 件数 |
警察関連支援(事情聴取付き添い) | 2件 |
裁判関連支援(裁判傍聴付添い) | 29件 |
検察関連支援(事情聴取付添い) | 6件 |
行政関連支援(市役所等手続き付添い) | 19件 |
病院関連支援(病院受診手配・付添い) | 24件 |
自宅支援(被害者等の自宅訪問) | 17件 |
生活支援(引越し手伝い) | 24件 |
その他(弁護士相談付添い他) | 16件 |
合計 | 137件 |
被害類型別 | 件数 |
殺人・傷害致死 | 17 |
性被害 | 68 |
暴行・傷害 | 119 |
交通事故 | 111 |
財産的被害/td> | 8 |
DV・ストーカー | 8 |
その他 | 40 |
合計 | 371 |
対応結果別 | 件数 |
法律相談 | 30 |
カウンセリング | 19 |
直接的支援(※) | 120 |
他機関引継 | 32 |
相談のみ | 190 |
その他 | 0 |
合計 | 391 |
※2の直接支援状況を参照
※対応結果別件数が相談受理件数より多くなっているのは同一相談に対し複数回の対応を行ったことによる
相談手段 | 件数 |
電 話 | 267 |
電子メール | 4 |
面接等 | 100 |
合計 | 371 |
支援内容等 | 回数 |
警察付き添い | 3 |
検察庁付き添い | 9 |
裁判付き添い | 22 |
病院・行政等付き添い | 22 |
心理相談付き添い | 0 |
法律相談付き添い | 29 |
自宅訪問等 | 14 |
生活支援 | 4 |
自助グループへの支援 | 10 |
合計 | 120 |